
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-23 | 15:41 | 17:13 | 92 分鐘 |
2 | 2025-04-19 | 14:25 | 16:27 | 123 分鐘 |
3 | 2025-04-17 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
4 | 2025-04-16 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
5 | 10:57 | 11:36 | 38 分鐘 | |
6 | 10:47 | 10:55 | 8 分鐘 | |
7 | 2025-04-15 | 15:25 | 16:21 | 57 分鐘 |
8 | 13:30 | 14:35 | 65 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
10 | 2025-04-14 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
11 | 23:00 | 23:26 | 27 分鐘 | |
12 | 16:09 | 17:43 | 94 分鐘 | |
13 | 2025-04-13 | 14:32 | 16:05 | 93 分鐘 |
14 | 2025-04-09 | 11:15 | 12:42 | 87 分鐘 |
15 | 2025-04-08 | 00:34 | 01:49 | 76 分鐘 |
16 | 2025-04-07 | 22:18 | 23:43 | 85 分鐘 |
17 | 2025-04-01 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 t67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
