| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-23 | 02:36 | 02:50 | 14 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
3 | 2025-01-22 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
4 | 04:54 | 05:37 | 43 分鐘 | |
5 | 02:23 | 04:51 | 147 分鐘 | |
6 | 01:22 | 02:21 | 59 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
8 | 2025-01-21 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
9 | 11:53 | 12:09 | 16 分鐘 | |
10 | 11:40 | 11:50 | 11 分鐘 | |
11 | 11:09 | 11:32 | 23 分鐘 | |
12 | 03:03 | 04:53 | 111 分鐘 | |
13 | 01:53 | 03:00 | 68 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
15 | 2025-01-20 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
16 | 15:37 | 15:43 | 6 分鐘 | |
17 | 10:15 | 11:05 | 49 分鐘 | |
18 | 09:33 | 10:12 | 39 分鐘 | |
19 | 09:19 | 09:27 | 8 分鐘 | |
20 | 02:16 | 03:38 | 82 分鐘 | |
21 | 01:01 | 02:13 | 72 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
23 | 2025-01-19 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
24 | 16:10 | 16:35 | 26 分鐘 | |
25 | 09:41 | 09:52 | 11 分鐘 | |
26 | 09:34 | 09:37 | 3 分鐘 | |
27 | 09:20 | 09:32 | 11 分鐘 | |
28 | 08:48 | 09:08 | 20 分鐘 | |
29 | 2025-01-18 | 02:32 | 05:41 | 188 分鐘 |
30 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 t67t.com ALL RIGHTS RESERVED. |