
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 00:16 | 01:03 | 47 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
3 | 2025-04-23 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
4 | 18:58 | 21:23 | 145 分鐘 | |
5 | 05:50 | 06:49 | 59 分鐘 | |
6 | 00:00 | 05:15 | 315 分鐘 | |
7 | 2025-04-22 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
8 | 18:47 | 22:13 | 205 分鐘 | |
9 | 04:35 | 05:29 | 54 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:49 | 230 分鐘 | |
11 | 2025-04-21 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
12 | 23:09 | 23:24 | 15 分鐘 | |
13 | 21:58 | 23:06 | 68 分鐘 | |
14 | 19:23 | 21:37 | 134 分鐘 | |
15 | 18:34 | 18:59 | 25 分鐘 | |
16 | 06:54 | 07:18 | 24 分鐘 | |
17 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 | |
18 | 2025-04-20 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
19 | 22:45 | 23:19 | 35 分鐘 | |
20 | 19:08 | 21:07 | 118 分鐘 | |
21 | 17:36 | 19:00 | 83 分鐘 | |
22 | 17:18 | 17:31 | 13 分鐘 | |
23 | 05:54 | 07:28 | 94 分鐘 | |
24 | 00:00 | 05:36 | 336 分鐘 | |
25 | 2025-04-19 | 20:20 | 23:59 | 220 分鐘 |
26 | 19:17 | 19:42 | 25 分鐘 | |
27 | 17:38 | 18:50 | 72 分鐘 | |
28 | 05:22 | 06:25 | 63 分鐘 | |
29 | 00:17 | 03:06 | 170 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 t67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
