| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 15:48 | 16:29 | 41 分鐘 |
2 | 2024-12-09 | 14:26 | 15:57 | 91 分鐘 |
3 | 2024-12-08 | 21:30 | 22:54 | 83 分鐘 |
4 | 20:57 | 21:09 | 12 分鐘 | |
5 | 14:48 | 16:58 | 130 分鐘 | |
6 | 2024-12-07 | 23:19 | 23:22 | 3 分鐘 |
7 | 23:13 | 23:13 | 1 分鐘 | |
8 | 21:16 | 23:07 | 111 分鐘 | |
9 | 15:44 | 17:22 | 98 分鐘 | |
10 | 2024-12-05 | 22:28 | 23:47 | 79 分鐘 |
11 | 19:51 | 20:32 | 41 分鐘 | |
12 | 2024-12-03 | 19:10 | 19:13 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 t67t.com ALL RIGHTS RESERVED. |