| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 16:51 | 18:19 | 88 分鐘 |
2 | 16:48 | 16:49 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-12-11 | 17:17 | 19:37 | 141 分鐘 |
4 | 17:12 | 17:12 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-12-09 | 16:04 | 17:16 | 72 分鐘 |
6 | 2024-12-08 | 21:29 | 21:52 | 23 分鐘 |
7 | 2024-12-05 | 20:29 | 21:45 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 t67t.com ALL RIGHTS RESERVED. |