| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 08:18 | 08:28 | 10 分鐘 |
2 | 01:37 | 02:27 | 50 分鐘 | |
3 | 2024-12-08 | 21:25 | 21:49 | 24 分鐘 |
4 | 19:04 | 20:14 | 70 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
6 | 2024-12-07 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
7 | 20:07 | 21:20 | 73 分鐘 | |
8 | 2024-12-06 | 00:54 | 01:25 | 32 分鐘 |
9 | 2024-12-05 | 23:21 | 23:56 | 35 分鐘 |
10 | 2024-12-04 | 08:09 | 09:25 | 75 分鐘 |
11 | 2024-12-03 | 20:23 | 21:08 | 45 分鐘 |
12 | 05:10 | 06:25 | 75 分鐘 | |
13 | 2024-12-01 | 07:43 | 08:24 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 t67t.com ALL RIGHTS RESERVED. |