| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 18:15 | 19:05 | 50 分鐘 |
2 | 15:58 | 17:35 | 97 分鐘 | |
3 | 2024-12-11 | 16:15 | 19:00 | 165 分鐘 |
4 | 2024-12-10 | 16:18 | 19:53 | 215 分鐘 |
5 | 2024-12-09 | 22:02 | 23:10 | 68 分鐘 |
6 | 17:18 | 19:45 | 147 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
8 | 2024-12-08 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 t67t.com ALL RIGHTS RESERVED. |