| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 06:45 | 07:27 | 42 分鐘 |
2 | 05:32 | 06:35 | 63 分鐘 | |
3 | 2024-12-09 | 05:42 | 07:36 | 113 分鐘 |
4 | 2024-12-08 | 20:44 | 21:34 | 49 分鐘 |
5 | 05:46 | 08:08 | 142 分鐘 | |
6 | 2024-12-07 | 20:38 | 21:02 | 24 分鐘 |
7 | 05:31 | 08:06 | 154 分鐘 | |
8 | 2024-12-06 | 20:33 | 21:02 | 29 分鐘 |
9 | 05:21 | 07:12 | 110 分鐘 | |
10 | 2024-12-05 | 05:18 | 08:17 | 178 分鐘 |
11 | 2024-12-03 | 05:39 | 07:14 | 94 分鐘 |
12 | 2024-12-02 | 21:22 | 21:49 | 27 分鐘 |
13 | 06:31 | 07:21 | 50 分鐘 | |
14 | 2024-12-01 | 21:34 | 22:02 | 28 分鐘 |
15 | 05:12 | 06:49 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 t67t.com ALL RIGHTS RESERVED. |