| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 22:16 | 23:04 | 48 分鐘 |
2 | 2024-12-11 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 |
3 | 2024-12-10 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
4 | 2024-12-09 | 21:08 | 21:26 | 18 分鐘 |
5 | 20:34 | 21:02 | 28 分鐘 | |
6 | 13:26 | 13:56 | 30 分鐘 | |
7 | 2024-12-08 | 21:19 | 22:30 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 t67t.com ALL RIGHTS RESERVED. |